|
Состав Ученого
совета при Статкомитете СНГ
|
||
|
Иванов Юрий Николаевич |
Председатель Ученого совета при Статкомитете СНГ |
|
| д.э.н., профессор, научный руководитель кафедры статистики МГУ | ||
|
|
Косарев Андрей Евгеньевич |
Заместитель Председателя Ученого совета при Статкомитете СНГ |
| к.э.н., Заместитель Председателя Статкомитета СНГ; избранный член Международного статистического института | ||
| Восьмирко Елена Олеговна |
Секретарь Ученого совета при Статкомитете СНГ |
|
| (тел. 8-495-632-90-01) | к.э.н., специалист-эксперт отдела социальной и экологической статистики Управления социально-демографической статистики Статкомитета СНГ | |
| Агентова Галина Владимировна | к.э.н., профессор, Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | |
| Апарин Николай Сергеевич | к.э.н., НИИ Статистики Росстата | |
| Баранов Эдуард Филаретович |
д.э.н., профессор,
начальник отдела анализа отраслей реального сектора и
внешней торговли Департамента статистики и анализа данных института "Центр развития" НИУ-ВШЭ |
|
| Башина Ольга Эмильевна | д.э.н., профессор, проректор по научной и инновационной деятельности МЭСИ | |
| Беляевский Игорь Константинович | д.э.н., профессор, Заслуженный деятель наук, Академик международной академии информатизации, Евразийский открытый институт, МЭСИ | |
| Бурцева Светлана Александровна | д.э.н., профессор, Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | |
| Воробьев Александр Николаевич | к.э.н., доцент, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | |
| Горячева Ирина Павловна | эксперт в области экономической статистики | |
| Григорук Наталья Евгеньевна | к.э.н., профессор, зав. кафедры «учёта, статистики и аудита» МГИМО | |
| Елизаров Валерий Владимирович | к.э.н., Центр по изучению проблем народонаселения Экономического факультета МГУ им.Ломоносова | |
| Замараев Борис Александрович | д.э.н., эксперт по национальным счетам, макроэкономическому анализу и прогнозированию | |
| Збарская Ирина Александровна | к.с.н., начальник Управления социально-демографической статистики Статкомитета СНГ | |
| Зинченко Алексей Павлович | д.э.н., член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, профессор кафедры статистики и эконометрики РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | |
| Казаринова Светлана Евгеньевна | к.э.н., доцент, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | |
| Клушанцева Людмила Андреевна | к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | |
| Масакова Ирина Дмитриевна | заместитель Руководителя Росстата | |
| Мерзляк Надежда Тимофеевна | к.э.н., доцент, Академия труда и социальных отношений | |
| Мешков Владимир Михайлович | к.э.н., ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации | |
| Никитина Светлана Юрьевна | к.э.н., начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата | |
| Николаенко Сергей Александрович | к.э.н., начальник проектов в Управлении макроэкономического и отраслевого анализа, Депратамент стратегического анализа и разработок Внешэкономбанка | |
| Новикова Ольга Максовна | к.э.н., доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова | |
| Плышевский Борис Павлович | д.э.н., профессор | |
| Пономаренко Алексей Николаевич | к.э.н., директор Международного института профессионального статистического образования, заместитель декана по статистике факультета экономики НИУ ВШЭ | |
| Рябушкин Борис Тимонович | д.э.н., профессор, главный редактор журнала "Вопросы статистики" | |
| Стрижкова Любовь Аркадьевна | д.э.н., заместитель директора по научной работе, руководитель Центра макроэкономического прогнозирования и межотраслевых исследований ФБУ ИМЭИ | |
| Суворов Николай Владимирович | д.э.н., заведующий лабораторией прогнозирования динамики и структуры народного хозяйства Института народнохозяйственного прогнозирования РАН | |
| Татаринов Андрей Анатольевич | д.э.н., начальник Управления национальных счетов Росстата | |
| Фролова Елена Борисовна | к.э.н., начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств Росстата | |
| Хорошилов Александр Владиевич | к.э.н., профессор, исполняющий обязанности директора ИИТО ЮНЕСКО | |
|
Приглашенные специалисты Хоменко Татьяна Алексеевна |
эксперт по методологии СНС |