| Основные показатели по Азербайджану по месяцам
за 2000-2012 гг. (нарастающим итогом) Main macroeconomic indicators of Azerbaijan on months in 2000-2012 (cumulative sum) |
||||||||||||||
| Январь January |
Январь-февраль January-February |
Январь-март January-March |
Январь-апрель January-April |
Январь-май January-May |
Январь-июнь January-June |
Январь-июль January-July |
Январь-август January-August |
Январь-сентябрь January-September |
Январь-октябрь January-October |
Январь-ноябрь January-November |
Январь-декабрь January-December |
|||
| Валовой внутренний продукт, млн. манатов Gross domestic product, mln. manat |
||||||||||||||
| 2000 | 294,9 | 576,8 | 840,3 | 1164,7 | 1474,9 | 1796,5 | 2165,1 | 2519,5 | 3009,9 | 3556,8 | 3979,4 | 4718,1 | ||
| 2001 | 381,5 | 728,1 | 1095,7 | 1408,4 | 1706,9 | 2116,9 | 2562,0 | 3075,0 | 3673,0 | 4152,3 | 4629,4 | 5315,6 | ||
| 2002 | 411,9 | 766,7 | 1167,5 | 1575,8 | 1966,4 | 2449,8 | 2948,1 | 3415,3 | 4026,0 | 4554,4 | 5064,7 | 6062,5 | ||
| 2003 | 472,0 | 942,0 | 1477,5 | 1924,6 | 2491,4 | 3081,7 | 3503,7 | 4522,5 | 5062,2 | 5718,7 | 6279,2 | 7146,5 | ||
| 2004 | 529,9 | 1059,2 | 1609,8 | 2213,5 | 2955,5 | 3704,2 | 4461,6 | 5246,0 | 5937,8 | 6739,0 | 7539,7 | 8530,2 | ||
| 2005 | 656,1 | 1406,4 | 2131,5 | 3089,0 | 3967,8 | 4901,0 | 5870,5 | 7142,8 | 8180,6 | 9278,8 | 10465,9 | 12522,5 | ||
| 2006 | 1012,8 | 2228,9 | 3223,0 | 4477,9 | 5853,9 | 7958,2 | 8803,5 | 10296,7 | 13181,5 | 14761,8 | 16329,4 | 18746,2 | ||
| 2007 | 1647,0 | 3273,1 | 5145,4 | 6884,2 | 8763,2 | 10672,4 | 12739,7 | 14816,4 | 16608,0 | 18739,6 | 20818,0 | 28360,5 | ||
| 2008 | 2286,0 | 4767,0 | 9066,8 | 11172,4 | 14308,6 | 21059,7 | 23017,1 | 25891,9 | 30370,4 | 32542,4 | 34660,6 | 40137,2 | ||
| 2009 | 1860,0 | 3859,3 | 6741,8 | 8996,0 | 11366,1 | 14287,7 | 17336,5 | 20628,0 | 23427,1 | 26647,5 | 29654,2 | 35601,6 | ||
| 2010 | 3128,4 | 6004,5 | 9239 | 12413,3 | 15966 | 19843,6 | 23547,8 | 27309,4 | 30884,6 | 34463,9 | 38221,2 | 42465,0 | ||
| 2011 | 3844,9 | 7499,5 | 11194,7 | 15526,4 | 19929,6 | 24987,0 | 29854,7 | 34319,4 | 34583,1 | 40690,0 | 45476,6 | 51157,5 | ||
| 2012 | 4091,2 | 8001,9 | 12289,1 | 16625 | 20852 | 25861,3 | 30783,1 | 35136,4 | 39760,6 | 44218,0 | 48189,4 | 53995,0 | ||
| Продукция промышленности млн. манатов1) Industrial output, mln. manat1) |
||||||||||||||
| 2000 | 269 | 525 | 823 | 1114 | 1416 | 1707 | 1978 | 2277 | 2572 | 2875 | 3184 | 3640 | ||
| 2001 | 330 | 633 | 978 | 1300 | 1613 | 1940 | 2251 | 2582 | 2916 | 3238 | 3539 | 3769 | ||
| 2002 | 321 | 622 | 960 | 1263 | 1575 | 1887 | 2215 | 2556 | 2898 | 3245 | 3590 | 4020 | ||
| 2003 | 371 | 726 | 1116 | 1492 | 1886 | 2263 | 2675 | 3090 | 3470 | 3888 | 4298 | 4982 | ||
| 2004 | 439 | 857 | 1307 | 1742 | 2209 | 2687 | 3105 | 3613 | 4112 | 4665 | 5216 | 5961 | ||
| 2005 | 548 | 1083 | 1749 | 2430 | 3092 | 3578 | 4521 | 5373 | 6239 | 7111 | 7990 | 9309 | ||
| 2006 | 853 | 1878 | 2787 | 3788 | 4880 | 5903 | 7128 | 8412 | 10422 | 11432 | 13371 | 15544 | ||
| 2007 | 1467 | 2857 | 4449 | 6121 | 7946 | 9800 | 11864 | 13955 | 15353 | 17734 | 20076 | 22496 | ||
| 2008 | 2094 | 4063 | 7052 | 9627 | 12289 | 15377 | 18591 | 20480 | 24182 | 25411 | 26745 | 29773 | ||
| 2009 | 1324 | 2671 | 4177 | 5577 | 7413 | 9314 | 11313 | 13577 | 15625 | 17662 | 19841 | 22564 | ||
| 2010 | 2543 | 4660 | 7010 | 9615 | 12141 | 14434 | 16232 | 18312 | 20835 | 22489 | 25256 | 27978 | ||
| 2011 | 2875 | 4861 | 8489 | 11642 | 14841 | 17875 | 20766 | 23755 | 26670 | 29470 | 32057 | 34723 | ||
| 2012 | 3065 | 5999 | 9363 | 12263 | 15002 | 17538 | 20286 | 23034 | 25802 | 28545 | 31031 | 33929 | ||
| Производство электроэнергии, млрд. квт-ч2) Production of electricity, bln. kWh 2) |
||||||||||||||
| 2000 | 2 | 4 | 5,4 | 6,8 | 8,2 | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 13,2 | 14,8 | 16,6 | 18,7 | ||
| 2001 | 2 | 4 | 5,7 | 7,4 | 8,9 | 10,1 | 11,3 | 12,6 | 13,9 | 15,3 | 17,0 | 19,0 | ||
| 2002 | 2 | 4 | 5,2 | 6,9 | 8,5 | 9,7 | 10,9 | 12,2 | 13,4 | 14,7 | 16,4 | 18,7 | ||
| 2003 | 2 | 4 | 6,2 | 8,1 | 9,6 | 10,9 | 12,3 | 13,8 | 15,2 | 16,9 | 18,9 | 21,3 | ||
| 2004 | 2 | 4 | 6,3 | 8,1 | 9,7 | 11,2 | 12,7 | 14,2 | 15,6 | 17,2 | 19,1 | 21,7 | ||
| 2005 | 2 | 4 | 6,5 | 8,4 | 10,1 | 11,6 | 13,3 | 15,0 | 16,4 | 18,2 | 20,2 | 22,9 | ||
| 2006 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10,9 | 12,5 | 14,3 | 16,1 | 17,7 | 19,4 | 21,4 | 24,5 | ||
| 2007 | 2 | 4 | 6,3 | 8,1 | 9,6 | 10,9 | 12,3 | 13,8 | 15,2 | 16,7 | 18,4 | 20,6 | ||
| 2008 | 2 | 4 | 6,1 | 7,6 | 9,1 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 14,9 | 16,4 | 18,1 | 20,4 | ||
| 2009 | 2 | 4 | 5,6 | 7,1 | 8,4 | 9,6 | 11,0 | 12,2 | 13,3 | 14,5 | 16,1 | 17,9 | ||
| 2010 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7,9 | 9,1 | 10,6 | 12,0 | 13,1 | 14,4 | 16,0 | 17,8 | ||
| 2011 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8,3 | 9,6 | 11,2 | 12,7 | 13,9 | 15,3 | 17,2 | 19,3 | ||
| 2012 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9,1 | 10,6 | 12,2 | 14,0 | 16,1 | 17,5 | 19,3 | 21,4 | ||
| Добыча нефти, млн. тонн2) | ||||||||||||||
| Production of petroleum, mln. t2) | ||||||||||||||
| 2000 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,7 | 5,9 | 7,1 | 8,2 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 12,9 | 14,0 | ||
| 2001 | 1,3 | 2,4 | 3,7 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | 8,6 | 9,9 | 11,1 | 12,4 | 13,7 | 14,9 | ||
| 2002 | 1,3 | 2,4 | 3,7 | 4,9 | 6,2 | 7,5 | 8,8 | 10,2 | 11,4 | 12,8 | 14,0 | 15,3 | ||
| 2003 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 5,1 | 6,5 | 7,7 | 9,0 | 10,3 | 11,5 | 12,8 | 14,1 | 15,4 | ||
| 2004 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 7,7 | 8,8 | 10,1 | 11,5 | 12,9 | 14,2 | 15,5 | ||
| 2005 | 1,4 | 2,5 | 4,3 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,3 | 13,4 | 15,5 | 17,7 | 20,0 | 22,2 | ||
| 2006 | 2,1 | 4,4 | 6,9 | 9,3 | 11,9 | 14,5 | 17,2 | 20,2 | 23,1 | 26,0 | 29,2 | 32,3 | ||
| 2007 | 3,5 | 6,8 | 10,5 | 13,8 | 17,6 | 21,2 | 25,0 | 28,9 | 31,2 | 35,1 | 38,8 | 42,5 | ||
| 2008 | 3,9 | 7,6 | 11,8 | 15,8 | 19,9 | 24,2 | 28,8 | 31,5 | 34,9 | 37,8 | 40,9 | 44,4 | ||
| 2009 | 3,6 | 7,3 | 11,4 | 11,6 | 20,4 | 24,8 | 29,2 | 33,5 | 37,8 | 42,3 | 46,4 | 50,4 | ||
| 2010 | 4,3 | 8,0 | 12,3 | 16,7 | 21,1 | 25,3 | 29,7 | 34,1 | 38,3 | 42,9 | 47,1 | 50,7 | 1000 | |
| 2011 | 4,1 | 7,9 | 12,0 | 15,9 | 19,9 | 23,8 | 27,6 | 31,6 | 35,5 | 39,0 | 42,2 | 45,4 | ||
| 2012 | 3,9 | 7,5 | 11,3 | 14,8 | 18,5 | 22,2 | 25,8 | 29,4 | 32,8 | 36,0 | 39,4 | 43,0 | ||
| Добыча природного газа, млрд. куб.м2) Production of natural gas, bln. cu. m2) |
||||||||||||||
| 2000 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,6 | ||
| 2001 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,5 | ||
| 2002 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | ||
| 2003 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | ||
| 2004 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | ||
| 2005 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | ||
| 2006 | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 9,1 | ||
| 2007 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 5,4 | 6,5 | 7,4 | 8,5 | 9,6 | 10,8 | ||
| 2008 | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,7 | 9,1 | 3,0 | 11,7 | 13,1 | 14,6 | 16,3 | ||
| 2009 | 1,6 | 3,1 | 4,7 | 6,3 | 7,6 | 8,8 | 10,0 | 11,2 | 12,2 | 13,5 | 14,8 | 16,3 | ||
| 2010 | 1,5 | 2,9 | 4,4 | 5,9 | 7,2 | 8,5 | 10,0 | 11,3 | 12,6 | 14,0 | 15,5 | 16,7 | ||
| 2011 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 5,4 | 6,8 | 8,2 | 9,6 | 10,8 | 12,2 | 13,4 | 14,8 | 16,4 | 1000 | |
| 2012 | 1,6 | 3,0 | 4,6 | 6,0 | 7,4 | 8,8 | 10,3 | 11,4 | 12,8 | 14,4 | 15,7 | 17,2 | ||
| Продукция сельского хозяйства, млн. манатов Agricultural output, mln. manat |
||||||||||||||
| 2000 | 116,6 | 411,0 | 996,0 | 1112,4 | ||||||||||
| 2001 | 122,0 | 433,3 | 1024,2 | 1242,2 | ||||||||||
| 2002 | 126,3 | 449,8 | 1099,0 | 1342,9 | ||||||||||
| 2003 | 134,8 | 502,7 | 1180,6 | 1450,5 | ||||||||||
| 2004 | 154,3 | 546,8 | 1286,9 | 1572,7 | ||||||||||
| 2005 | 212,1 | 678,1 | 1445,3 | 1844,8 | ||||||||||
| 2006 | 78,9 | 157,6 | 239,9 | 322,0 | 417,6 | 821,5 | 1279,5 | 1603,7 | 1828,1 | 1904,4 | 1982,7 | 2115,5 | ||
| 2007 | 105,6 | 203,1 | 304,4 | 412,1 | 589,9 | 1071,4 | 1666,3 | 2036,7 | 2376,5 | 2570,9 | 2770,7 | 2918,6 | ||
| 2008 | 114,3 | 225,2 | 342,8 | 467,3 | 645,8 | 1336,6 | 2059,4 | 2467,6 | 2906,5 | 3115,7 | 3325,5 | 3505,9 | ||
| 2009 | 130,9 | 257,8 | 395,4 | 541,7 | 758,2 | 1410,1 | 2240,6 | 2652,9 | 3092,7 | 3387,9 | 3619,9 | 3805,5 | ||
| 2010 | 137,6 | 268,6 | 395,3 | 566,6 | 788,6 | 1492,1 | 2181,3 | 2667,3 | 3231,3 | 3480,8 | 3707,0 | 3877,7 | ||
| 2011 | 164,9 | 322,8 | 473,7 | 676,6 | 940.9 | 1792,2 | 2701,8 | 3262,4 | 3876,7 | 4145,5 | 4382,7 | 4525,2 | ||
| 2012 | 177,7 | 341,2 | 497,2 | 712 | 1009,7 | 1970,6 | 2874,0 | 3460,1 | 4088 | 4763,7 | ||||
| Инвестиции в основной капитал (за счёт всех
источников финансирования), млн. манатов Investment in fixed capital (all sources of finance), mln. manat |
||||||||||||||
| 2000 | 53,3 | 109,5 | 178,0 | 256,4 | 324,6 | 420,5 | 512,3 | 584,5 | 665,9 | 753,9 | 823,1 | 967,8 | ||
| 2001 | 54,3 | 100,8 | 182,0 | 258,9 | 339,3 | 399,5 | 525,5 | 636,0 | 707,6 | 811,6 | 933,9 | 1170,8 | ||
| 2002 | 108,2 | 267,8 | 449,0 | 563,7 | 685,9 | 860,5 | 1064,3 | 1212,4 | 1409,1 | 1594,1 | 1797,5 | 2107,0 | ||
| 2003 | 198,7 | 390,5 | 628,6 | 874,0 | 1139,0 | 1439,8 | 1772,0 | 2095,4 | 2413,5 | 2764,5 | 3140,4 | 3786,4 | ||
| 2004 | 405,0 | 633,4 | 1088,2 | 1432,7 | 1856,0 | 2321,7 | 2742,5 | 3117,8 | 3518,2 | 3942,1 | 4273,8 | 4922,8 | ||
| 2005 | 364,2 | 667,6 | 1082,6 | 1582,8 | 2123,3 | 2555,2 | 2966,1 | 3413,5 | 3808,2 | 4307,0 | 4716,7 | 5769,9 | ||
| 2006 | 338,6 | 693,2 | 1117,0 | 1671,2 | 2196,2 | 2644,8 | 3165,0 | 3625,3 | 4253,6 | 4757,5 | 5234,3 | 6234,5 | ||
| 2007 | 352,7 | 729,6 | 1187,8 | 1696,3 | 2278,6 | 2736,8 | 3328,1 | 3836,6 | 4527,0 | 5165,4 | 5791,2 | 7471,2 | ||
| 2008 | 364,3 | 892,9 | 1452,0 | 2047,3 | 2725,8 | 3687,4 | 4538,1 | 5407,1 | 6298,0 | 7174,9 | 7963,2 | 9944,2 | ||
| 2009 | 277,5 | 1104,5 | 1670,5 | 2208,3 | 2796,9 | 3522,1 | 4037,7 | 4472,8 | 5209,9 | 5943,1 | 6485,0 | 7724,9 | ||
| 2010 | 401,3 | 1076,7 | 1636,8 | 2291,3 | 3021,3 | 3766,9 | 4567,4 | 5218,1 | 6157,8 | 7057,8 | 7704,5 | 9905,7 | ||
| 2011 | 432 | 1120,3 | 1775,8 | 2589,2 | 3415,7 | 4476,6 | 5491,5 | 6398,4 | 7576,7 | 8649,3 | 10017,2 | 12776,4 | ||
| 2012 | 459,4 | 1196,4 | 2099,4 | 3274,9 | 4473,4 | 5924,9 | 7126,0 | 8383,9 | 9851 | 11136 | 12615 | 15338,5 | ||
| Грузооборот предприятий транспорта (без
трубопроводного), млрд. т-км3) Freight turnover of transport (excluding pipelines), bln. t-km3) |
||||||||||||||
| 2000 | 1,1 | 2,2 | 3,4 | 4,6 | 5,9 | 7,0 | 8,3 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,6 | ||
| 2001 | 1,2 | 2,5 | 3,8 | 5,2 | 6,5 | 7,7 | 9,3 | 10,8 | 12,4 | 13,8 | 15,1 | 16,8 | ||
| 2002 | 1,2 | 2,4 | 3,9 | 5,4 | 7,1 | 8,5 | 10,3 | 12,0 | 13,9 | 15,4 | 16,8 | 18,7 | ||
| 2003 | 1,4 | 2,9 | 4,5 | 5,8 | 8,0 | 9,5 | 11,5 | 13,3 | 15,8 | 16,9 | 18,5 | 20,7 | ||
| 2004 | 1,6 | 3,2 | 5,0 | 6,4 | 8,5 | 10,1 | 12,1 | 13,9 | 15,8 | 17,5 | 19,3 | 21,6 | ||
| 2005 | 1,7 | 3,4 | 5,5 | 7,1 | 9,5 | 11,3 | 13,5 | 15,6 | 17,7 | 19,9 | 22,2 | 25,0 | ||
| 2006 | 2,0 | 4,0 | 6,5 | 8,4 | 11,2 | 13,3 | 16,0 | 18,5 | 20,7 | 22,9 | 24,9 | 27,6 | ||
| 2007 | 2,1 | 4,0 | 6,3 | 7,8 | 10,2 | 12,0 | 14,4 | 16,5 | 18,8 | 20,8 | 22,8 | 25,7 | ||
| 2008 | 1,7 | 3,7 | 6,1 | 7,7 | 10,4 | 12,3 | 14,8 | 16,9 | 19,1 | 21,2 | 23,4 | 26,2 | ||
| 2009 | 1,7 | 3,6 | 5,8 | 7,2 | 9,6 | 11,4 | 13,6 | 15,1 | 17,8 | 19,7 | 21,7 | 24,5 | ||
| 2010 | 1,8 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,1 | 13,4 | 16,0 | 18,0 | 20,2 | 22,4 | 24,6 | ||
| 2011 | 1,9 | 3,8 | 5,9 | 7,9 | 10,0 | 11,6 | 14,1 | 16,7 | 18,8 | 21,0 | 23,4 | 25,6 | ||
| 2012 | 2,0 | 4,1 | 6,4 | 8,5 | 10,7 | 12,4 | 15,0 | 17,8 | 19,8 | 22,2 | 24,6 | 26,8 | ||
| Дефицит/профицит госбюджета, млн. манатов State budgeted deficiency/proficiency, mln. manat |
||||||||||||||
| 2000 | 4,9 | 0,1 | -13,5 | -27,5 | -34,0 | -13,4 | -36,0 | -29,7 | -5,4 | -37,9 | -35,5 | -49,3 | ||
| 2001 | 10,0 | 17,0 | 11,9 | 5,0 | 7,8 | 31,3 | -3,0 | -8,2 | 26,3 | 8,0 | 13,8 | -22,7 | ||
| 2002 | 2,5 | 7,9 | 10,9 | 1,6 | -20,8 | -4,1 | -30,8 | -14,8 | 0,6 | -12,9 | -18,1 | -21,5 | ||
| 2003 | 12,6 | 17,7 | 39,2 | 7,3 | -2,6 | 31,4 | -21,5 | -23,3 | 33,4 | -3,2 | -15,8 | -13,7 | ||
| 2004 | 18,3 | 37,1 | 34,4 | 35,4 | 47,3 | 44,0 | 38,9 | 47,6 | 77,8 | 80,0 | 77,8 | 7,3 | ||
| 2005 | 83,8 | 25,9 | 56,3 | 41,7 | -1,2 | 8,1 | 4,9 | -12,5 | -35,3 | -43,2 | -22,8 | -85,5 | ||
| 2006 | 69,2 | 14,4 | -5,7 | 168,0 | 174,2 | 94,6 | 253,8 | 272,5 | 262,7 | 621,5 | 508,1 | 78,7 | ||
| 2007 | 423,3 | 314,4 | 252,2 | 563,4 | 478,9 | 297,5 | 719,6 | 575,1 | 397,5 | 821,3 | 724,7 | -79,6 | ||
| 2008 | 798,8 | 592,5 | 611,9 | 1296,3 | 1098,0 | 715,1 | 932,4 | 857,5 | 787,4 | 1137,9 | 1106,5 | -11,6 | ||
| 2009 | 755,9 | 359,8 | 174,6 | 261,8 | 337,0 | 424,0 | 432,7 | 677,7 | 778,2 | 1163,3 | 1026,9 | -242,0 | ||
| 2010 | 652,6 | 550,7 | 467,1 | 452,7 | 537,1 | 646,0 | 490,1 | 664,4 | 667,9 | 774,5 | 771,0 | -362,9 | ||
| 2011 | 738,6 | 642,9 | 681,0 | 1224,5 | 1142,2 | 728,7 | 667,3 | 200,7 | 244,1 | 651,2 | 251,7 | 303,2 | ||
| 2012 | 1087,1 | 1188,3 | 646,6 | 1492,0 | 1066,8 | 1024,8 | 1075,5 | 1266,6 | 1747,1 | |||||
| Денежный агрегат М2, млн. манатов, на конец
периода The monetary supply M2, mln. manat, as of the end of the period |
||||||||||||||
| 2000 | 271,3 | 268,6 | 305,8 | 325,8 | ||||||||||
| 2001 | 305,6 | 303,3 | 320,7 | 351,1 | ||||||||||
| 2002 | 334,1 | 356,1 | 353,0 | 405,2 | ||||||||||
| 2003 | 389,3 | 441,7 | 465,1 | 518,4 | ||||||||||
| 2004 | 500,9 | 574,3 | 608,8 | 685,7 | ||||||||||
| 2005 | 634,9 | 770,3 | 838,7 | 796,7 | ||||||||||
| 2006 | 842,1 | 1132,2 | 1530,6 | 2137,7 | ||||||||||
| 2007 | 2217,2 | 2743,0 | 3421,4 | 4401,6 | ||||||||||
| 2008 | 4095,9 | 4246,4 | 4428,2 | 4563,1 | 4598,3 | 4933,2 | 5211,7 | 5365,1 | 5514,5 | 5443,8 | 5512,8 | 6081,0 | ||
| 2009 | 5594,7 | 5264,8 | 4740,9 | 4732,3 | 4811,2 | 4872,0 | 5091,6 | 5333,5 | 5222,4 | 5388,5 | 5575,6 | 6169,2 | ||
| 2010 | 5837,7 | 5853,1 | 6182,6 | 6347,7 | 6454,0 | 6629,4 | 6892,0 | 7046,6 | 7156,1 | 7314,5 | 7417,7 | 8297,5 | ||
| 2011 | 7763,8 | 7907,7 | 8115,5 | 8176,4 | 8392,0 | 8735,4 | 9351,4 | 9569,8 | 9630,3 | 9748,6 | 9991,9 | 10997,2 | ||
| 2012 | 10550,6 | 10694,3 | 11263,4 | 11202,4 | 11456,7 | 11753,7 | 11971,0 | 12218,3 | 12402,4 | |||||
| Курс национальной валюты, манатов за 1 доллар США Exchange rate, manat per 1 US Dollar |
||||||||||||||
| 2000 | 0,876 | 0,878 | 0,879 | 0,881 | 0,882 | 0,884 | 0,886 | 0,888 | 0,890 | 0,891 | 0,893 | 0,895 | ||
| 2001 | 0,915 | 0,916 | 0,917 | 0,919 | 0,920 | 0,921 | 0,923 | 0,924 | 0,924 | 0,928 | 0,929 | 0,931 | ||
| 2002 | 0,959 | 0,960 | 0,961 | 0,963 | 0,964 | 0,966 | 0,967 | 0,969 | 0,970 | 0,971 | 0,972 | 0,972 | ||
| 2003 | 0,980 | 0,979 | 0,980 | 0,980 | 0,981 | 0,981 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | ||
| 2004 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,985 | 0,985 | 0,984 | 0,984 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | ||
| 2005 | 0,980 | 0,980 | 0,979 | 0,975 | 0,972 | 0,968 | 0,964 | 0,960 | 0,955 | 0,951 | 0,949 | 0,946 | ||
| 2006 | 0,917 | 0,916 | 0,914 | 0,912 | 0,910 | 0,908 | 0,905 | 0,903 | 0,900 | 0,898 | 0,895 | 0,893 | ||
| 2007 | 0,871 | 0,871 | 0,870 | 0,869 | 0,867 | 0,866 | 0,864 | 0,863 | 0,862 | 0,860 | 0,859 | 0,858 | ||
| 2008 | 0,845 | 0,845 | 0,843 | 0,840 | 0,837 | 0,834 | 0,830 | 0,827 | 0,825 | 0,824 | 0,822 | 0,822 | ||
| 2009 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,803 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | ||
| 2010 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,804 | 0,804 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | ||
| 2011 | 0,797 | 0,796 | 0,795 | 0,795 | 0,794 | 0,793 | 0,792 | 0,791 | 0,791 | 0,792 | 0,792 | 0,791 | ||
| 2012 | 0,798 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,791 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | ||
| 1) В соответствии
с КДЕС, ред.2. In accordance with NACE, Rev.2. |
||||||||||||||
| 2) Начиная с
января 2007 года данные отражают товарный выпуск, т.е. без учета продукции,
израсходованной на собственные нужды внутри данного предприятия |
||||||||||||||
| 3)Включая
коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными
предпринимателями. Taking into account the commercial cargo transportation executed by entrepreneurs-individuals. |
||||||||||||||